Nu we het speelschema hebben, is iedereen op zoek naar de gaststeden en stadions van de FIFA Wereldbeker 2026. QDe FIFA World Cup™ 2026 wordt de grootste ooit: 48 teams, 104 wedstrijden en het allereerste gastland dat uit drie landen bestaat in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Er zijn 16 stadions in 11 steden (de VS organiseren 78 wedstrijden, Canada en Mexico elk 13), het is een voetbalfeest van kust tot kust van 11 juni tot 19 juli. Hieronder staan de gaststeden van de FIFA Wereldbeker 2026: Elk stadion met capaciteit, snelle feiten en wat fans die een reis plannen, moeten weten. (Alle capaciteiten per FIFA)
Gaststeden en stadions van het FIFA Wereldkampioenschap 2026
Hier is hij Gaststad FIFA Wereldkampioenschap 2026 en stadions voor jou. Alle stadions, zitcapaciteit en meer.
Mexico (3 stadions – totaal 13 wedstrijden)
Mexico begon het toernooi met een zware groepsfase op eigen bodem.
| Stadion | Stad | Capaciteit | Snelle feiten |
| Azteeks Stadion | Mexico-stad | 87.523 | Geopend: 1966. Gastheer: WK 1970 en 1986 (finale). Opener: Mexico vs. Zuid-Afrika (11 juni, 20.00 uur ET). De iconische ‘Maracanazo’-sfeer; hoogte 7.350 voet – let op de effecten van hoogte. Dichtstbijzijnde luchthaven: MEX. |
| Akron-stadion | Guadalajara | 49.850 | Geopend: 2010. Thuisbasis van Chivas (Liga MX). Kenmerken: Intrekbaar dak, moderne technologie. Focus op de groepsfase; in de buurt van Tequila Lane. Luchthaven: GDL. |
| BBVA-stadion | Monterrey | 53.500 | Geopend: 2015. Thuisbasis van CF Monterrey. Bijnaam: “El Gigante de Acero” (De Stalen Reus). Misschien is het de woestijnhitte; brouwerij in de buurt. Luchthaven: MTY. |
Canada (2 stadions – totaal 13 wedstrijden)
Canadese locaties benadrukken de intimiteit en charme van het noorden, waarbij het uitzicht op de oceaan van Vancouver de show steelt.
| Stadion | Stad | Capaciteit | Snelle feiten |
| BMO-veld | Toronto | 45.736 | Geopend: 2007 (uitgebreid 2014). Thuis: Toronto FC (MLS). Opener: Canada A play-offs vs. UEFA (12 juni, 15.00 ET). De sfeer is comfortabel en rauw; vlakbij de CN-Tower. Luchthaven: YYZ. |
| SM-plaats | Vancouver | 54.500 | Geopend: 1983 (heropend 2011). Thuis: Vancouver Whitecaps (MLS). Dak: intrekbaar. Prachtige havenachtergrond; groepsfase + potentiële knock-out. Luchthaven: YVR. |
Verenigde Staten (11 stadions – totaal 78 wedstrijden)
Amerika heeft veel plaatsen, van de wolkenkrabbers van NYC tot LA. Alle knock-outs vanaf het kwart.
| Stadion | Stad/regio | Capaciteit | Snelle feiten |
| Mercedes-Benz-stadion | Atlanta, Georgië | 75.000 | Geopend: 2017. Thuisbasis: Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United (MLS). Dak: intrekbaar. Gastheer: MLS Cup 2018. Zuidelijke gastvrijheid + hart van Delta. Luchthaven: ATL. Gastheer halve finales (15 juli). |
| Hardrockstadion | Miami Park, FL | 64.767 | Geopend: 1987 (gerenoveerd 2016). Thuis: Miami Dolphins (NFL), Inter Miami (MLS – thuisbasis van Messi!). Wedstrijd om de derde plaats (18 juli, 16.00 uur ET). Strandsfeer; de storm doorstaan. Luchthaven: MIA. |
| NRG-stadion | Houston, Texas | 72.220 | Geopend: 2002. Thuisbasis: Houston Texans (NFL), Houston Dynamo (MLS). Dak: intrekbaar. Energiekapitaal; Barbecuecentrum. Luchthaven: IAH. Zware groepsfase. |
| SoFi-stadion | Inglewood, CA (LA-gebied) | 70.240 | Geopend: 2020. Thuisbasis: LA Rams/Chargers (NFL). Opener: VS vs. Paraguay (12 juni, 21.00 uur ET). Futuristisch ontwerp; Nabijheid van Hollywood. Luchthaven: LAX. |
| Levi’s Stadion | Santa Clara, Californië (Bay Area) | 68.500 | Geopend: 2014. Thuisbasis: San Francisco 49ers (NFL). Geavanceerde technologie (overal WiFi); nabij Silicon Valley. Luchthaven: SFO. Groepsfase + potentiële plaatsen. |
| Lumenveld | Seattle, Washington | 69.000 | Geopend: 2002. Thuisbasis: Seattle Seahawks (NFL), Sounders FC (MLS). Het legendarische “12th Man” gebrul. Regenachtig maar elektrisch; Ambachten zijn er in overvloed. Luchthaven: ZEE. |
| TQL-stadion | Cincinnati, Ohio | 26.000 | Geopend: 2021. Thuisbasis: FC Cincinnati (MLS). Intiem, steil betekent lawaai. Uitzicht op de rivier; chili scène. Luchthaven: CVG. (Opmerking: kleinste plaats – alleen groepsfase.) |
| Het financiële veld van Lincoln | Philadelphia, PA | 69.796 | Geopend: 2003. Thuisbasis: Philadelphia Eagles (NFL), Union (MLS). Philadelphia-passie = chaos. Moet cheesesteak eten. Luchthaven: PHL. |
| MetLife-stadion | Easterford, NJ (NIET) | 82.500 | Geopend: 2010. Thuisbasis: NY Giants/Jets (NFL). Einde (19 juli, 15.00 uur ET). NYC-horizon; enorm doorvoerknooppunt. Luchthaven: EWR/JFK. |
| GEHA-veld in het Arrowhead Stadium | Kansas City, MO | 76.416 | Geopend: 1972 (gerenoveerd). Thuis: Kansas City Chiefs (NFL), Sporting KC (MLS). Het luidste stadion ter wereld. Barbecue-hemel. Luchthaven: MCI. |
| US Bank-stadion | Minneapolis, Minnesota | 66.655 | Geopend: 2016. Thuisbasis: Minnesota Vikings (NFL). Transparant dak voor verlichting; Scandinavisch cool. Luchthaven: MSP. Een indoor ontsnapping aan de winter. |
Belangrijkste hoogtepunten voor fans
- Grootste plaats: AT&T Stadium (80.000–105.000, maar vastgesteld op 94.000 voor WK) verslaat de Azteca qua schaal; MetLife organiseert de Showstopper Finals.
- Reistips: Plaatsen in de VS zijn geclusterd Oost/West voor gemakkelijke vluchten; Op plaatsen op grote hoogte in Mexico (Azteca) kan acclimatisatie nodig zijn. Canada is verenigd. De spoorlijn Vancouver-Toronto is mogelijk.
- Erfenis: 10 stadions hebben eerdere Wereldbekers georganiseerd (bijv. Azteca: 3x); Starters als SoFi brengen een moderne twist.
- Duurzaamheid: Alle locaties voldoen aan de FIFA-milieunormen; verwacht lampen op zonne-energie en zero waste-initiatieven.
U kunt ook betalingen doen Schema WK 2026 En afdrukbare knock-out ronde beugelt (leeg) en gevuld met groepen Hier.



