Het universiteitsbasketbalseizoen 2025-2026 blijft medio januari voor verrassingen zorgen, terwijl het conferentiespel in volle gang is. Uit de laatste peiling van Associated Press (AP) onder de 25 beste basketbalspelers voor heren, gepubliceerd op maandag 12 januari 2026, blijkt dat Arizona zijn positie op nummer 1 verstevigt (met 60 stemmen op de eerste plaats) na Michigan’s eerste nederlaag van het seizoen (een verlies van 91-88 tegen Wisconsin op 10 januari). Iowa State springt naar nummer 2 (met 1 stem voor de eerste plaats), terwijl Vanderbilt’s ongeslagen record hen voor het eerst in meer dan tien jaar in de top 10 plaatst.
Ranglijst collegebasketbal – AP-poll van 12 januari 2026
Hier vindt u de ranglijsten van universiteitsbasketbal (AP Poll). 12 januari 2026 voor jou.
Nieuwste AP Top 25 (12 januari 2026)
| Rang | Team | Opmerkingen | Punten | Vorige ranglijst | Opmerkingen |
| 1 | Arizona | 16-0 | 1524 | 1 | 60 stemmen voor de eerste plaats; een stevige grip in de bovenste positie |
| 2 | De staat Iowa | 16-0 | 1448 | 3 | 1 stem voor de eerste plaats; hoogste ranking in de programmageschiedenis |
| 3 | UConn | 16-1 | 1358 | 4 | De titelverdediger blijft sterk |
| 4 | Michigan | 14-1 | 1300 | 2 | Valt na eerste verlies tegen Wisconsin |
| 5 | Purdue | 15-1 | 1253 | 5 | Stabiel in de Top Tien |
| 6 | Hertog | 15-1 | 1237 | 6 | De sterke start van ACC (bekijk ons nieuwste printbare Duke-schema: https://sportsbrackets.net/2025/10/09/printable-2025-26-duke-basketball-schedule-pdf-format-tv-broadcasts/) |
| 7 | Houston | 15-1 | 1130 | 7 | Consistente Big 12-kandidaat |
| 8 | Nebraska | 16-0 | 1056 | 10 | Onverslaanbaar; grote stijging |
| 9 | Gonzaga | 17-1 | 1050 | 8 | Een klein dipje |
| 10 | Vanderbilt | 16-0 | 1035 | 11 | Onverslaanbaar; haalde de top 10 (eerste sinds het voorseizoen 2011-2012) |
| 11 | BYU | 15-1 | 1013 | 9 | Ga één plaats naar beneden |
| 12 | Staat Michigan | 14-2 | 865 | 12 | Stabiel |
| 13 | Illinois | 13-3 | 778 | 16 | Kom terug na een sterke wedstrijd |
| 14 | North Carolina | 14-2 | 659 | 17 | Drie omhoog |
| 15 | Texaanse technologie | 12-4 | 609 | 14 | Lichte afname |
| 16 | Virginia | 14-2 | 515 | 23 | Grote sprong (7 omhoog) |
| 17 | Arkansas | 12-4 | 492 | 15 | Twee omlaag |
| 18 | Alabama | 11-5 | 470 | 13 | Drop na resultaten |
| 19 | Florida | 11-5 | 349 | Nee | Nieuw item; titelverdediger terug |
| 20 | Louisville | 12-4 | 336 | 20 | Stabiel |
| 21 | Georgië | 14-2 | 227 | 18 | Lichte afname |
| 22 | Clemson | 14-3 | 218 | Nee | Nieuw item; de eerste keer dit seizoen |
| 23 | Staat Utah | 14-1 | 161 | Nee | Nieuwe invoer |
| 24 | Tennessee | 11-5 | 140 | 21 | Laten vallen |
| 25 | Seton Hall | 14-2 | 136 | Nee | Nieuw item; de eerste sinds januari 2022 |
Anderen die stemmen kregen: Saint Louis 92, Kansas 60, Iowa 58, Miami (Ohio) 49, Villanova 40, Wisconsin 37, Miami (FL) 30, Texas A&M 23, UCF 18, Saint Mary’s 17, SMU 15, Auburn 14, George Mason 8, NC State 3, Zuid-Californië 1, St.
Hoogtepunten en belangrijke bewegingen:
- Arizona (16-0) staat comfortabel op nummer 1 nadat Michigan uitgleed.
- Ongeslagen teams vallen nog steeds op: Arizona (16-0), Iowa State (16-0), Nebraska (16-0), Vanderbilt (16-0).
- Grootste stijgingen: Virginia (van de 23e naar de 16e), Illinois (van de 16e naar de 13e), Nebraska (naar de 8e).
- Nieuwe vermeldingen: Florida (nr. 19), Clemson (nr. 22), Utah State (nr. 23), Seton Hall (nr. 25).
- Out/out: Teams als Iowa, Kansas, SMU en UCF vielen uit de peiling.
- De top-10-notering van Vanderbilt is een groot verhaal; ze zijn sinds het voorseizoen 2011-2012 niet meer zo hoog geweest.
Naarmate de ontmoetingen op de conferentie intensiever worden, stijgt de beugelkoorts in de aanloop naar March Madness. Voor toekomstige planning:



